Складной велосипед Аист Smart 1.1 с комфортным широким сиденьем, удобным рулем и надежным ножным тормозом.
Aist Smart 24 1.1 | ||
РАМА | ||
Материал рамы | Сталь | |
Рама | 20", складная, Hi-ten | |
Ростовка рамы | Один размер | |
АМОРТИЗАЦИЯ | ||
Тип амортизации | Жесткая вилка | |
Вилка | Hi-ten | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
Седло | Vader | |
Подседельный штырь | Сталь, 25,4x350мм | |
Рулевая колонка | Xuri, сталь, резьбовая | |
Вынос руля | Сталь, 22,2х235мм | |
Руль | Сталь, 25,4х600мм, подъем 185мм | |
Грипсы | 125мм | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тормоза | Задний ножной | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Количество скоростей | 1 | |
Тип переключателя скоростей | - | |
Тип шифтеров | - | |
Шифтеры | - | |
Каретка | Сталь, разборная | |
Система шатунов | Сталь, 44Т, 165мм | |
Трещотка / Кассета | 18Т | |
Цепь | Maya, 1/2" х 1/8" | |
КОЛЕСА | ||
Размер колес | 24" | |
Втулка передняя | Сталь, 36H | |
Втулка задняя | Сталь, 36H, ножной тормоз | |
Материал ободов | Алюминий | |
Обода | Одностенный, 36H | |
Покрышки | Wanda 24х2,125" | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Педали | Feimin FP-804 | |
Крылья | Сталь | |
Насос | Пластик | |
Багажник | Сталь | |
Подножка | Сталь |
- 1
- 24
Пока нет комментариев